
准考证号 | 姓名 | 中招成绩 | 录取类别 | 毕业学校 | 性别 | 民族 | 毕业总评要求 |
191321104046 | 张艺 | 530 | 分配生 | 南召县白土岗镇第一初中 | 女 | 汉族 | A |
191321102237 | 王增钦 | 505 | 分配生 | 南召县白土岗镇第一初中 | 男 | 汉族 | A |
191321102035 | 陈娜玉 | 504 | 分配生 | 南召县白土岗镇第一初中 | 女 | 汉族 | A |
191321104080 | 李依涵 | 499 | 统招生 | 南召县白土岗镇第一初中 | 女 | 汉族 | |
191321102069 | 王丛丛 | 496 | 分配生 | 南召县白土岗镇第一初中 | 女 | 汉族 | A |
191321103874 | 李鸽鸽 | 490 | 分配生 | 南召县白土岗镇第一初中 | 女 | 汉族 | A |
191321102233 | 任付果 | 487 | 分配生 | 南召县白土岗镇第一初中 | 女 | 汉族 | A |
191321102354 | 石培培 | 483 | 分配生 | 南召县白土岗镇第一初中 | 女 | 汉族 | A |
191321102285 | 陆艺琳 | 477 | 分配生 | 南召县白土岗镇第一初中 | 女 | 汉族 | A |
191321102207 | 吴圆圆 | 474 | 分配生 | 南召县白土岗镇第一初中 | 女 | 满族 | B |
191321102436 | 韩依霖 | 469 | 分配生 | 南召县白土岗镇第一初中 | 女 | 汉族 | A |
191321102070 | 李洪亮 | 464 | 分配生 | 南召县白土岗镇第一初中 | 男 | 汉族 | A |
191321102293 | 王秋菊 | 463 | 分配生 | 南召县白土岗镇第一初中 | 女 | 汉族 | A |
191321102058 | 王雅欣 | 463 | 分配生 | 南召县白土岗镇第一初中 | 女 | 蒙古族 | A |
191321101770 | 张景尧 | 460 | 分配生 | 南召县白土岗镇第一初中 | 女 | 汉族 | A |
191321102236 | 褚明凤 | 458 | 分配生 | 南召县白土岗镇第一初中 | 女 | 汉族 | A |
191321102095 | 陆林 | 456 | 分配生 | 南召县白土岗镇第一初中 | 男 | 汉族 | A |
191321102116 | 王可盈 | 453 | 统招生 | 南召县白土岗镇第一初中 | 女 | 满族 | A |
191321104072 | 李姝燕 | 450 | 统招生 | 南召县白土岗镇第一初中 | 女 | 汉族 | |
191321104121 | 李金鸿 | 448 | 统招生 | 南召县白土岗镇第一初中 | 女 | 汉族 | A |
191321102444 | 朱白秋 | 444 | 统招生 | 南召县白土岗镇第一初中 | 女 | 哈尼族 | A |
191321103526 | 赵哲 | 443 | 统招生 | 南召县白土岗镇第一初中 | 女 | 汉族 | B |
191321102173 | 温中琰 | 441 | 统招生 | 南召县白土岗镇第一初中 | 女 | 汉族 | A |
23 | |||||||
191321102249 | 陈雪雪 | 514 | 分配生 | 南召县板山坪镇中 | 女 | 汉族 | A |
191321101628 | 陈春月 | 506 | 分配生 | 南召县板山坪镇中 | 女 | 汉族 | A |
191321101742 | 张益凡 | 501 | 分配生 | 南召县板山坪镇中 | 男 | 汉族 | A |
191321101634 | 高栋 | 499 | 统招生 | 南召县板山坪镇中 | 男 | 汉族 | |
191321102032 | 李帅 | 488 | 分配生 | 南召县板山坪镇中 | 男 | 汉族 | A |
191321101663 | 杨雨 | 486 | 统招生 | 南召县板山坪镇中 | 女 | 汉族 | |
191321101885 | 杨振萍 | 485 | 分配生 | 南召县板山坪镇中 | 女 | 汉族 | B |
191321101632 | 陈津萱 | 484 | 分配生 | 南召县板山坪镇中 | 男 | 汉族 | B |
191321101611 | 周乾 | 483 | 分配生 | 南召县板山坪镇中 | 男 | 汉族 | B |
191321101655 | 张资昂 | 480 | 统招生 | 南召县板山坪镇中 | 男 | 汉族 | |
191321101777 | 杨奎杰 | 477 | 分配生 | 南召县板山坪镇中 | 男 | 汉族 | B |
191321106732 | 周资奥 | 475 | 分配生 | 南召县板山坪镇中 | 男 | 汉族 | A |
191321102180 | 梁富冠 | 475 | 分配生 | 南召县板山坪镇中 | 男 | 汉族 | B |
191321101623 | 王守安 | 473 | 分配生 | 南召县板山坪镇中 | 男 | 蒙古族 | B |
191321101672 | 渠雪洁 | 469 | 分配生 | 南召县板山坪镇中 | 女 | 汉族 | B |
191321101650 | 郑秋阳 | 467 | 统招生 | 南召县板山坪镇中 | 男 | 汉族 | B |
191321101620 | 杜得丽 | 463 | 统招生 | 南召县板山坪镇中 | 女 | 汉族 | B |
191321107181 | 周芳 | 461 | 统招生 | 南召县板山坪镇中 | 女 | 汉族 | A |
191321102172 | 陈果果 | 457 | 统招生 | 南召县板山坪镇中 | 男 | 汉族 | B |
191321107244 | 曾祥峻 | 456 | 统招生 | 南召县板山坪镇中 | 男 | 汉族 | B |
191321101666 | 张正霖 | 455 | 统招生 | 南召县板山坪镇中 | 男 | 汉族 | B |
191321101710 | 石兴旺 | 454 | 统招生 | 南召县板山坪镇中 | 男 | 满族 | A |
191321101610 | 王垣力 | 453 | 统招生 | 南召县板山坪镇中 | 男 | 汉族 | B |
191321101648 | 刘昭君 | 453 | 统招生 | 南召县板山坪镇中 | 男 | 汉族 | A |
191321102239 | 张留昌 | 453 | 统招生 | 南召县板山坪镇中 | 男 | 汉族 | A |
191321107197 | 李丰怡 | 453 | 统招生 | 南召县板山坪镇中 | 女 | 汉族 | B |
191321102225 | 朱晓玉 | 449 | 统招生 | 南召县板山坪镇中 | 女 | 汉族 | A |
191321102309 | 武梦瑶 | 448 | 统招生 | 南召县板山坪镇中 | 女 | 汉族 | |
191321101633 | 周梦瑶 | 448 | 统招生 | 南召县板山坪镇中 | 女 | 汉族 | B |
191321101681 | 王欣 | 448 | 统招生 | 南召县板山坪镇中 | 女 | 汉族 | A |
191321101671 | 蔡春珂 | 448 | 统招生 | 南召县板山坪镇中 | 女 | 汉族 | B |
191321101838 | 钱进 | 446 | 统招生 | 南召县板山坪镇中 | 男 | 汉族 | B |
191321101568 | 李东 | 443 | 统招生 | 南召县板山坪镇中 | 男 | 汉族 | B |
191321102308 | 辛明珠 | 442 | 统招生 | 南召县板山坪镇中 | 女 | 汉族 | A |
34 | |||||||
191321100511 | 何青涛 | 513 | 分配生 | 南召县城关二初中 | 男 | 汉族 | A |
191321106190 | 姜琳钰 | 513 | 统招生 | 南召县城关二初中 | 女 | 汉族 | |
191321100847 | 朱严光 | 508 | 分配生 | 南召县城关二初中 | 男 | 汉族 | B |
191321101176 | 李长克 | 504 | 统招生 | 南召县城关二初中 | 男 | 汉族 | A |
191321104236 | 冯天秋 | 503 | 分配生 | 南召县城关二初中 | 女 | 汉族 | A |
191321101188 | 马聪 | 503 | 分配生 | 南召县城关二初中 | 女 | 汉族 | A |
191321100384 | 孙新雅 | 501 | 分配生 | 南召县城关二初中 | 女 | 汉族 | B |
191321100981 | 杨明钰 | 497 | 分配生 | 南召县城关二初中 | 男 | 汉族 | B |
191321100509 | 王慎瑜 | 490 | 分配生 | 南召县城关二初中 | 男 | 汉族 | A |
191321100494 | 赵天继 | 487 | 统招生 | 南召县城关二初中 | 男 | 汉族 | |
191321101052 | 程喜华 | 487 | 统招生 | 南召县城关二初中 | 女 | 汉族 | |
191321104720 | 焦廉博 | 486 | 分配生 | 南召县城关二初中 | 男 | 汉族 | B |
191321100180 | 蒋振军 | 486 | 分配生 | 南召县城关二初中 | 女 | 汉族 | B |
191321101576 | 芦明梓 | 486 | 统招生 | 南召县城关二初中 | 女 | 汉族 | |
191321101034 | 张萌倩 | 485 | 分配生 | 南召县城关二初中 | 女 | 汉族 | A |
191321101018 | 苗田佳 | 485 | 分配生 | 南召县城关二初中 | 女 | 汉族 | B |
191321100377 | 樊丰天 | 484 | 分配生 | 南召县城关二初中 | 男 | 汉族 | B |
191321101426 | 井鑫磊 | 482 | 分配生 | 南召县城关二初中 | 男 | 汉族 | B |
191321101465 | 张煜 | 482 | 分配生 | 南召县城关二初中 | 男 | 汉族 | B |
191321101597 | 卢延周 | 482 | 分配生 | 南召县城关二初中 | 男 | 汉族 | B |
191321101059 | 王焱昭 | 480 | 分配生 | 南召县城关二初中 | 男 | 汉族 | B |
191321102520 | 靳于琰 | 479 | 分配生 | 南召县城关二初中 | 女 | 汉族 | B |
191321101047 | 张梦君 | 478 | 分配生 | 南召县城关二初中 | 女 | 汉族 | A |
191321100429 | 张露 | 478 | 统招生 | 南召县城关二初中 | 女 | 汉族 | |
191321100672 | 王亚宇 | 477 | 分配生 | 南召县城关二初中 | 男 | 汉族 | A |
191321106167 | 李甜甜 | 475 | 分配生 | 南召县城关二初中 | 女 | 汉族 | A |
191321100996 | 刘政彤 | 474 | 分配生 | 南召县城关二初中 | 男 | 汉族 | B |
191321100304 | 郭镇巍 | 474 | 分配生 | 南召县城关二初中 | 男 | 汉族 | A |
191321101180 | 杨尚明 | 473 | 分配生 | 南召县城关二初中 | 男 | 汉族 | A |
191321101067 | 郝家乐 | 472 | 分配生 | 南召县城关二初中 | 男 | 满族 | B |
191321102707 | 朱芮函 | 470 | 分配生 | 南召县城关二初中 | 女 | 汉族 | B |
191321100911 | 范益嘉 | 469 | 分配生 | 南召县城关二初中 | 女 | 汉族 | B |
191321100795 | 隋怡帆 | 469 | 分配生 | 南召县城关二初中 | 女 | 汉族 | B |
191321104210 | 史育宸 | 469 | 统招生 | 南召县城关二初中 | 男 | 汉族 | |
191321101242 | 周飞洋 | 468 | 分配生 | 南召县城关二初中 | 男 | 汉族 | A |
191321104128 | 赵彬 | 468 | 分配生 | 南召县城关二初中 | 男 | 汉族 | B |
191321100108 | 张景怡 | 468 | 分配生 | 南召县城关二初中 | 女 | 汉族 | B |
191321100459 | 霍佳 | 467 | 分配生 | 南召县城关二初中 | 女 | 汉族 | B |
191321101057 | 李恒桧 | 467 | 分配生 | 南召县城关二初中 | 女 | 汉族 | B |
191321100601 | 巩喜舜 | 467 | 分配生 | 南召县城关二初中 | 男 | 汉族 | B |
191321100057 | 赵棪锋 | 466 | 分配生 | 南召县城关二初中 | 男 | 汉族 | B |
191321103341 | 邢佳胤 | 466 | 统招生 | 南召县城关二初中 | 男 | 汉族 | |
191321103658 | 宋昂行 | 465 | 分配生 | 南召县城关二初中 | 女 | 汉族 | B |
191321103400 | 王焱庆 | 464 | 分配生 | 南召县城关二初中 | 女 | 汉族 | B |
191321100436 | 袁栋浩 | 463 | 分配生 | 南召县城关二初中 | 男 | 汉族 | B |
191321106201 | 李壮壮 | 463 | 分配生 | 南召县城关二初中 | 男 | 汉族 | B |
191321104715 | 唐萌梓 | 463 | 分配生 | 南召县城关二初中 | 女 | 汉族 | B |
191321100819 | 吉丁奎 | 462 | 分配生 | 南召县城关二初中 | 男 | 汉族 | B |
191321100419 | 张宇新 | 462 | 分配生 | 南召县城关二初中 | 女 | 汉族 | A |
191321101458 | 王照博 | 462 | 分配生 | 南召县城关二初中 | 男 | 汉族 | B |
191321103876 | 王子鉴 | 462 | 分配生 | 南召县城关二初中 | 男 | 汉族 | B |
191321100686 | 魏豪 | 461 | 分配生 | 南召县城关二初中 | 男 | 汉族 | B |
191321101945 | 张新京 | 461 | 分配生 | 南召县城关二初中 | 男 | 汉族 | B |
191321100236 | 杨毅 | 460 | 分配生 | 南召县城关二初中 | 男 | 汉族 | B |
191321100843 | 牛增奇 | 459 | 分配生 | 南召县城关二初中 | 女 | 汉族 | B |
191321102155 | 安旭 | 459 | 分配生 | 南召县城关二初中 | 男 | 汉族 | B |
191321101667 | 朱糠键 | 459 | 分配生 | 南召县城关二初中 | 男 | 汉族 | B |
191321104807 | 宋元鑫 | 458 | 统招生 | 南召县城关二初中 | 男 | 汉族 | |
191321100014 | 王文源 | 458 | 统招生 | 南召县城关二初中 | 男 | 汉族 | B |
191321101123 | 汤孝庚 | 458 | 统招生 | 南召县城关二初中 | 男 | 汉族 | B |
191321100825 | 赵文博 | 457 | 统招生 | 南召县城关二初中 | 男 | 满族 | A |
191321100784 | 王红媛 | 457 | 统招生 | 南召县城关二初中 | 女 | 汉族 | B |
191321101292 | 杜建行 | 457 | 统招生 | 南召县城关二初中 | 男 | 汉族 | A |
191321102850 | 任鑫 | 456 | 统招生 | 南召县城关二初中 | 女 | 汉族 | |
191321101142 | 姚萱 | 456 | 统招生 | 南召县城关二初中 | 男 | 汉族 | B |
191321101319 | 孔祥源 | 455 | 统招生 | 南召县城关二初中 | 男 | 汉族 | B |
191321104699 | 韩得雪 | 455 | 统招生 | 南召县城关二初中 | 女 | 汉族 | B |
191321100309 | 王雯 | 455 | 统招生 | 南召县城关二初中 | 女 | 汉族 | B |
191321101247 | 李奉贞 | 454 | 统招生 | 南召县城关二初中 | 女 | 汉族 | B |
191321101922 | 宋俞彤 | 454 | 统招生 | 南召县城关二初中 | 男 | 汉族 | B |
191321100874 | 余金洋 | 454 | 统招生 | 南召县城关二初中 | 男 | 汉族 | A |
191321100796 | 贾怡文 | 453 | 统招生 | 南召县城关二初中 | 女 | 汉族 | B |
191321104977 | 史鑫燚 | 453 | 统招生 | 南召县城关二初中 | 女 | 汉族 | B |
191321100969 | 靳瑞翔 | 452 | 统招生 | 南召县城关二初中 | 女 | 汉族 | B |
191321100526 | 栗铁 | 451 | 统招生 | 南召县城关二初中 | 男 | 汉族 | B |
191321100368 | 毛艺伟 | 450 | 统招生 | 南召县城关二初中 | 男 | 汉族 | B |
191321101565 | 陈建国 | 450 | 统招生 | 南召县城关二初中 | 男 | 汉族 | B |
191321100140 | 齐庆乐 | 450 | 统招生 | 南召县城关二初中 | 女 | 汉族 | B |
191321100851 | 张琳慧 | 449 | 统招生 | 南召县城关二初中 | 女 | 汉族 | B |
191321101058 | 王若孜 | 448 | 统招生 | 南召县城关二初中 | 女 | 汉族 | |
191321100782 | 董相昆 | 446 | 统招生 | 南召县城关二初中 | 男 | 汉族 | B |
191321100168 | 樊丰康 | 446 | 统招生 | 南召县城关二初中 | 男 | 汉族 | B |
191321101046 | 刘新月 | 446 | 统招生 | 南召县城关二初中 | 女 | 汉族 | B |
191321100255 | 朱期许 | 445 | 统招生 | 南召县城关二初中 | 男 | 汉族 | |
191321100229 | 姜梦菲 | 445 | 统招生 | 南召县城关二初中 | 男 | 满族 | B |
191321101108 | 李鹏飞 | 445 | 统招生 | 南召县城关二初中 | 男 | 汉族 | B |
191321100047 | 杜玮晔 | 445 | 统招生 | 南召县城关二初中 | 男 | 汉族 | B |
191321101042 | 王满 | 445 | 统招生 | 南召县城关二初中 | 男 | 蒙古族 | B |
191321106008 | 李鑫鹏 | 444 | 统招生 | 南召县城关二初中 | 男 | 汉族 | B |
191321101328 | 朱健祯 | 443 | 统招生 | 南召县城关二初中 | 女 | 汉族 | B |
191321101178 | 毛俊晓 | 443 | 统招生 | 南召县城关二初中 | 男 | 汉族 | B |
191321100017 | 杨雨雪 | 443 | 统招生 | 南召县城关二初中 | 女 | 汉族 | A |
191321101099 | 何飞泓 | 442 | 统招生 | 南召县城关二初中 | 男 | 汉族 | B |
191321102596 | 张若雨 | 442 | 统招生 | 南召县城关二初中 | 女 | 汉族 | B |
191321101460 | 张富泉 | 442 | 统招生 | 南召县城关二初中 | 男 | 汉族 | B |
191321101177 | 蔡文钰 | 442 | 统招生 | 南召县城关二初中 | 女 | 汉族 | B |
191321104098 | 吴浩 | 441 | 统招生 | 南召县城关二初中 | 男 | 汉族 | |
191321100878 | 袁豪 | 441 | 统招生 | 南召县城关二初中 | 男 | 汉族 | B |
191321100600 | 刘晓晓 | 441 | 统招生 | 南召县城关二初中 | 女 | 汉族 | B |
191321101137 | 石云栋 | 441 | 统招生 | 南召县城关二初中 | 男 | 满族 | A |
191321100034 | 王柯文 | 441 | 统招生 | 南召县城关二初中 | 女 | 汉族 | B |
191321104749 | 王杰 | 441 | 统招生 | 南召县城关二初中 | 女 | 汉族 | A |
191321100027 | 米浩 | 441 | 统招生 | 南召县城关二初中 | 男 | 汉族 | B |
103 | |||||||
191321102856 | 王垚 | 519 | 分配生 | 南召县城关一初中 | 男 | 汉族 | B |
191321103927 | 张祺晗 | 517 | 分配生 | 南召县城关一初中 | 女 | 汉族 | B |
191321102195 | 曾佳雯 | 517 | 统招生 | 南召县城关一初中 | 女 | 汉族 | B |
191321102017 | 向远霞 | 506 | 分配生 | 南召县城关一初中 | 女 | 汉族 | B |
191321102914 | 程佳乐 | 501 | 分配生 | 南召县城关一初中 | 女 | 汉族 | B |
191321103094 | 丁汉哲 | 501 | 分配生 | 南召县城关一初中 | 男 | 汉族 | A |
191321103854 | 付佳明 | 501 | 分配生 | 南召县城关一初中 | 男 | 汉族 | A |
191321102455 | 张恒源 | 501 | 分配生 | 南召县城关一初中 | 男 | 汉族 | B |
191321101881 | 靳生根 | 500 | 分配生 | 南召县城关一初中 | 男 | 汉族 | B |
191321102723 | 尹红玉 | 500 | 分配生 | 南召县城关一初中 | 女 | 汉族 | A |
191321104626 | 汪粤 | 498 | 分配生 | 南召县城关一初中 | 女 | 汉族 | B |
191321102815 | 张轶涵 | 497 | 分配生 | 南召县城关一初中 | 女 | 汉族 | B |
191321102706 | 王鲁生 | 497 | 分配生 | 南召县城关一初中 | 男 | 汉族 | B |
191321102749 | 郑峰硕 | 494 | 分配生 | 南召县城关一初中 | 男 | 汉族 | B |
191321101907 | 刘科君 | 494 | 分配生 | 南召县城关一初中 | 女 | 汉族 | B |
191321103093 | 王梓阳 | 494 | 统招生 | 南召县城关一初中 | 女 | 汉族 | B |
191321102681 | 肖晗 | 493 | 分配生 | 南召县城关一初中 | 女 | 汉族 | B |
191321103077 | 曾鑫 | 493 | 统招生 | 南召县城关一初中 | 男 | 汉族 | |
191321103314 | 宋文静 | 491 | 分配生 | 南召县城关一初中 | 女 | 汉族 | B |
191321102821 | 刘林昊 | 490 | 分配生 | 南召县城关一初中 | 男 | 汉族 | B |
191321104103 | 黄柯语 | 490 | 分配生 | 南召县城关一初中 | 男 | 汉族 | B |
191321102289 | 席渊博 | 490 | 统招生 | 南召县城关一初中 | 男 | 汉族 | |
191321102483 | 尹延良 | 487 | 统招生 | 南召县城关一初中 | 男 | 汉族 | |
191321103283 | 柴于涵 | 485 | 分配生 | 南召县城关一初中 | 女 | 汉族 | A |
191321102085 | 褚孜和 | 485 | 统招生 | 南召县城关一初中 | 女 | 汉族 | |
191321103054 | 刘卉奇 | 484 | 分配生 | 南召县城关一初中 | 男 | 汉族 | B |
191321102680 | 王良辰 | 483 | 统招生 | 南召县城关一初中 | 女 | 蒙古族 | |
191321103952 | 刘菲 | 482 | 分配生 | 南召县城关一初中 | 女 | 汉族 | B |
191321106972 | 石来钰 | 482 | 统招生 | 南召县城关一初中 | 男 | 满族 | |
191321103009 | 马协欣 | 482 | 统招生 | 南召县城关一初中 | 女 | 满族 | |
191321102493 | 赵圣齐 | 481 | 分配生 | 南召县城关一初中 | 男 | 汉族 | A |
191321101926 | 张海阁 | 481 | 分配生 | 南召县城关一初中 | 女 | 汉族 | B |
191321102586 | 张馨方 | 480 | 分配生 | 南召县城关一初中 | 女 | 汉族 | B |
191321103191 | 屈艺 | 479 | 分配生 | 南召县城关一初中 | 女 | 汉族 | B |
191321102410 | 张奇 | 478 | 分配生 | 南召县城关一初中 | 男 | 汉族 | B |
191321102719 | 闫洁 | 478 | 分配生 | 南召县城关一初中 | 女 | 汉族 | B |
191321103673 | 朱夕梦 | 477 | 分配生 | 南召县城关一初中 | 女 | 汉族 | B |
191321102956 | 孙士涵 | 477 | 分配生 | 南召县城关一初中 | 女 | 汉族 | B |
191321102616 | 王崇 | 477 | 分配生 | 南召县城关一初中 | 男 | 汉族 | B |
191321103275 | 郭嘉 | 476 | 统招生 | 南召县城关一初中 | 女 | 汉族 | B |
191321102958 | 宋宛昕 | 475 | 分配生 | 南召县城关一初中 | 女 | 汉族 | B |
191321103115 | 焦源阁 | 475 | 分配生 | 南召县城关一初中 | 女 | 汉族 | B |
191321103238 | 马爱萍 | 475 | 分配生 | 南召县城关一初中 | 女 | 汉族 | B |
191321102472 | 张原墘 | 474 | 分配生 | 南召县城关一初中 | 男 | 满族 | B |
191321101962 | 杜兴隆 | 473 | 分配生 | 南召县城关一初中 | 男 | 汉族 | A |
191321102896 | 张艺 | 472 | 统招生 | 南召县城关一初中 | 女 | 汉族 | |
191321103243 | 张之潼 | 471 | 分配生 | 南召县城关一初中 | 女 | 汉族 | B |
191321102993 | 王鹏 | 471 | 分配生 | 南召县城关一初中 | 男 | 汉族 | B |
191321101664 | 任宏勉 | 471 | 分配生 | 南召县城关一初中 | 女 | 汉族 | B |
191321103230 | 王雨涵 | 471 | 分配生 | 南召县城关一初中 | 女 | 汉族 | B |
191321103256 | 张雨欣 | 470 | 分配生 | 南召县城关一初中 | 女 | 汉族 | A |
191321101979 | 秦璐 | 470 | 分配生 | 南召县城关一初中 | 女 | 汉族 | B |
191321103258 | 石雅欣 | 470 | 分配生 | 南召县城关一初中 | 女 | 汉族 | B |
191321102972 | 陈倩倩 | 470 | 分配生 | 南召县城关一初中 | 女 | 汉族 | A |
191321103330 | 孟祥锴 | 470 | 统招生 | 南召县城关一初中 | 男 | 汉族 | |
191321104241 | 潘停媛 | 469 | 分配生 | 南召县城关一初中 | 女 | 满族 | A |
191321103211 | 凌孜晗 | 468 | 分配生 | 南召县城关一初中 | 男 | 汉族 | B |
191321101875 | 熊金涵 | 468 | 统招生 | 南召县城关一初中 | 女 | 汉族 | B |
191321102659 | 段姿伊 | 467 | 分配生 | 南召县城关一初中 | 女 | 汉族 | A |
191321103106 | 周怡含 | 467 | 分配生 | 南召县城关一初中 | 女 | 汉族 | B |
191321102523 | 沈士博 | 467 | 分配生 | 南召县城关一初中 | 男 | 汉族 | A |
191321102494 | 孙华阳 | 466 | 分配生 | 南召县城关一初中 | 男 | 汉族 | B |
191321102665 | 张朋伟 | 466 | 分配生 | 南召县城关一初中 | 男 | 汉族 | B |
191321103128 | 张凡煜 | 466 | 分配生 | 南召县城关一初中 | 女 | 汉族 | A |
191321103143 | 张诗敏 | 466 | 分配生 | 南召县城关一初中 | 女 | 汉族 | B |
191321103796 | 陈骞宇 | 465 | 分配生 | 南召县城关一初中 | 女 | 汉族 | B |
191321102948 | 杨惠文 | 465 | 分配生 | 南召县城关一初中 | 男 | 汉族 | B |
191321103100 | 高源璞 | 465 | 分配生 | 南召县城关一初中 | 女 | 汉族 | A |
191321102793 | 布云昊 | 465 | 分配生 | 南召县城关一初中 | 男 | 汉族 | B |
191321102355 | 秦娟 | 465 | 分配生 | 南召县城关一初中 | 女 | 汉族 | B |
191321102623 | 李鑫 | 465 | 统招生 | 南召县城关一初中 | 女 | 汉族 | B |
191321102752 | 陈帅通 | 464 | 分配生 | 南召县城关一初中 | 男 | 汉族 | B |
191321101888 | 赵星凯 | 464 | 分配生 | 南召县城关一初中 | 男 | 汉族 | A |
191321104083 | 王健营 | 464 | 分配生 | 南召县城关一初中 | 女 | 蒙古族 | B |
191321102901 | 郭鑫 | 463 | 分配生 | 南召县城关一初中 | 女 | 汉族 | A |
191321103031 | 赵彦洁 | 463 | 分配生 | 南召县城关一初中 | 女 | 汉族 | B |
191321102525 | 田彭旭 | 463 | 分配生 | 南召县城关一初中 | 男 | 汉族 | A |
191321101947 | 杜和佳 | 463 | 分配生 | 南召县城关一初中 | 女 | 汉族 | A |
191321102915 | 尹如净 | 462 | 分配生 | 南召县城关一初中 | 女 | 汉族 | B |
191321102800 | 闫亚平 | 462 | 分配生 | 南召县城关一初中 | 女 | 汉族 | B |
191321103728 | 田谱 | 461 | 分配生 | 南召县城关一初中 | 女 | 汉族 | B |
191321102498 | 安仲秋 | 461 | 分配生 | 南召县城关一初中 | 女 | 汉族 | A |
191321102559 | 李浩铭 | 461 | 分配生 | 南召县城关一初中 | 男 | 汉族 | B |
191321103768 | 姜梦隧 | 460 | 统招生 | 南召县城关一初中 | 女 | 满族 | |
191321102422 | 裴新熔 | 460 | 统招生 | 南召县城关一初中 | 男 | 汉族 | A |
191321102516 | 段博晖 | 460 | 统招生 | 南召县城关一初中 | 男 | 汉族 | B |
191321102656 | 姜海涛 | 460 | 统招生 | 南召县城关一初中 | 男 | 满族 | A |
191321103259 | 张蓉蓉 | 460 | 统招生 | 南召县城关一初中 | 女 | 汉族 | A |
191321104878 | 李林傧 | 459 | 统招生 | 南召县城关一初中 | 男 | 汉族 | B |
191321102762 | 卞申康 | 458 | 统招生 | 南召县城关一初中 | 男 | 汉族 | A |
191321103195 | 张卓嘉 | 458 | 统招生 | 南召县城关一初中 | 女 | 汉族 | B |
191321102553 | 褚增谦 | 457 | 统招生 | 南召县城关一初中 | 男 | 汉族 | B |
191321103101 | 李银满 | 457 | 统招生 | 南召县城关一初中 | 女 | 汉族 | A |
191321101580 | 孙明洋 | 457 | 统招生 | 南召县城关一初中 | 男 | 汉族 | B |
191321101948 | 董原弟 | 456 | 统招生 | 南召县城关一初中 | 女 | 汉族 | |
191321102720 | 赵广文 | 456 | 统招生 | 南召县城关一初中 | 男 | 汉族 | B |
191321107205 | 张嘉坤 | 456 | 统招生 | 南召县城关一初中 | 男 | 汉族 | A |
191321103271 | 赵高权 | 455 | 统招生 | 南召县城关一初中 | 男 | 汉族 | |
191321103575 | 李春凤 | 455 | 统招生 | 南召县城关一初中 | 女 | 汉族 | B |
191321102507 | 张堃 | 455 | 统招生 | 南召县城关一初中 | 女 | 汉族 | B |
191321102904 | 宋佳 | 453 | 统招生 | 南召县城关一初中 | 女 | 汉族 | |
191321102546 | 靳轶涵 | 453 | 统招生 | 南召县城关一初中 | 女 | 汉族 | B |
191321103959 | 刘智明 | 453 | 统招生 | 南召县城关一初中 | 男 | 汉族 | B |
191321102333 | 吴佳轩 | 453 | 统招生 | 南召县城关一初中 | 女 | 汉族 | B |
191321102253 | 郭凤莹 | 452 | 统招生 | 南召县城关一初中 | 女 | 汉族 | |
191321103223 | 张乐 | 452 | 统招生 | 南召县城关一初中 | 女 | 汉族 | B |
191321104217 | 郭园园 | 452 | 统招生 | 南召县城关一初中 | 女 | 汉族 | A |
191321102564 | 褚珞 | 452 | 统招生 | 南召县城关一初中 | 女 | 汉族 | A |
191321103064 | 靳雯博 | 452 | 统招生 | 南召县城关一初中 | 男 | 汉族 | B |
191321102742 | 常书聚 | 451 | 统招生 | 南召县城关一初中 | 男 | 汉族 | B |
191321103068 | 郭亦婷 | 449 | 统招生 | 南召县城关一初中 | 女 | 汉族 | |
191321102453 | 卞普莘 | 449 | 统招生 | 南召县城关一初中 | 女 | 汉族 | B |
191321102628 | 高鼎 | 448 | 统招生 | 南召县城关一初中 | 男 | 汉族 | |
191321103786 | 李豫林 | 448 | 统招生 | 南召县城关一初中 | 男 | 汉族 | B |
191321102579 | 刘政杭 | 448 | 统招生 | 南召县城关一初中 | 男 | 汉族 | A |
191321103171 | 李书瑶 | 448 | 统招生 | 南召县城关一初中 | 女 | 汉族 | B |
191321103503 | 魏林 | 448 | 统招生 | 南召县城关一初中 | 男 | 满族 | B |
191321102557 | 苏啸楠 | 447 | 统招生 | 南召县城关一初中 | 男 | 汉族 | |
191321101934 | 王中亚 | 447 | 统招生 | 南召县城关一初中 | 女 | 汉族 | A |
191321102610 | 周津丙 | 447 | 统招生 | 南召县城关一初中 | 男 | 汉族 | B |
191321102578 | 席法祥 | 446 | 统招生 | 南召县城关一初中 | 男 | 汉族 | B |
191321102310 | 赵运 | 445 | 统招生 | 南召县城关一初中 | 男 | 汉族 | A |
191321102514 | 吕松珂 | 445 | 统招生 | 南召县城关一初中 | 女 | 汉族 | B |
191321104250 | 张雅东 | 445 | 统招生 | 南召县城关一初中 | 男 | 汉族 | B |
191321103135 | 李春燕 | 444 | 统招生 | 南召县城关一初中 | 女 | 汉族 | B |
191321101893 | 杨于渟 | 443 | 统招生 | 南召县城关一初中 | 女 | 汉族 | B |
191321103027 | 王明智 | 443 | 统招生 | 南召县城关一初中 | 男 | 汉族 | B |
